Прайс-лист

Пункт отправления Пункт назначения Скоростная категория Срок доставки (суток) Миним. Стоимость руб. р/кг. р/м3.
Владивосток Москва Скорый поезд. №001, №061. 7 2 000,00 37,00 7 500,00
Владивосток Санкт-Петербург Скорый поезд + Авто. 9-11 13 000,00 47,00 8 500,00
Москва Владивосток Скорый поезд №002, №062 7 2 500,00 45,00 9 500,00
Владивосток Москва Почтово-багажный поезд / Авто 12 2 000,00 30,00 6 000,00
Владивосток Москва Авто скорая(2 водителя) 7-12 2 000,00 37,00 7 500,00
Владивосток Москва Авиа 1-2 7 000,00 170,00 30 000,00
Владивосток Москва КТК (контейнерная скорость ) 11-12 2 000,00 25,00 6 600,00
Владивосток Улан-Удэ Почтово-багажный поезд 4 2 000,00 22,00 3 800,00
Владивосток Чита Почтово-багажный поезд 4 2 000,00 22,00 3 800,00
Владивосток Иркутск Почтово-багажный поезд 5 2 000,00 22,00 3 800,00
Владивосток Красноярск Почтово-багажный поезд 6 2 000,00 22,00 3 800,00
Владивосток Новосибирск Почтово-багажный поезд 6-7 2 000,00 22,00 3 800,00
Владивосток Омск Почтово-багажный поезд 7 2 000,00 22,00 3 800,00
Владивосток Екатеринбург Почтово-багажный поезд 8 2 000,00 22,00 3 800,00
 

Стоимость перевозки дана с учетом НДС 20%.
Расчет стоимости производится по большему варианту.
Негабаритом считается место более
500 кг., или сумма сторон которого больше 3х метров.
Надбавки: на тепло +25%., на негабаритный груз 25%.
Исчисление срока доставки груза начинается с момента фактического выхода подвижного состава.
Услуги, входящие в стоимость отправки: тариф перевозки, погрузо-разгрузочные работы